





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | SP - 510 | 2426 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SP - 509 | 6531 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | SP - 508 | 1564 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | SP - 507 | 8009 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | SP - 506 | 2143 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | SP - 505 | 7456 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | SP - 504 | 5201 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | SP - 503 | 1918 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | SP - 502 | 7633 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | SP - 501 | 8357 |
